A Operação II contou com 1158 ideias inscritas, das quais 50 foram selecionadas para serem apoiadas com recursos financeiros da FAPESC. Nesta edição as ideias apresentaram mais consistência impulsionadas pela melhoria da cultura de empreendedorismo no estado de Santa Catarina.
Das 48 empresas contempladas na segunda operação do programa Sinapse, 31 se mantém ativas.
Os empreendimentos vencedores desta operação foram:
EMPRESA | PROJETO | SITE | ||
ALTO VALE | ||||
Carolina Martins Klann | Editora de Livros e Revistas Digitais Interativas | |||
LUCAPI Ltda | Sistema Logístico para Otimização de Fretes | www.parceirodofrete.com.br | ||
Medbits Sistemas de Informação Ltda | Prontuário Eletrônico na Nuvem | www.localdoc.com.br | ||
Mundi Soluções Ambientais Ltda ME | Filtro de Biomassa para Remoção de Corantes | |||
Tiago Cherobin | Tomada a Prova de Choque Elétrico | |||
Camvolt Tecnologia Ltda | Sistemas Fotovoltaicos Isolados | |||
FLORIANÓPOLIS | ||||
Cristiano Jasper Silva | Hydroeletrika: Tecnologias para a Energia Rural | www.klinergie.com.br | ||
Crowd Brasil Tecnologia da Informação | Crowdfunding-Plataforma de Financiamento Inovador | www.bepart.com.br | ||
Plasmatech Pesquisa Desenvolvimento e Soluções | Nova Tecnologia para Tratar Efluentes Industriais | |||
PNP Soluções em Biopengenharia Ltda ME | Marcapasso Gástrico para Tratamento de Obesidade | |||
Roberto Böell Vaz Engenharia | Embarcação de Monitoramento do Ambiente Aquático | |||
Vitor Rocha Push ME | Unidade Flexível p/ Sensoreamento e Automação | |||
E-Shower Fabricação de Aparelhos Elétricos Ltda | Ducha Digital Inteligente | |||
Innovacura Biomateriais Ltda ME | Nanopartículas de Biocerâmicas | |||
Fabio Farias Neves | Tratamento de Efluentes e Fixação de CO2 por Algas | www.seston.com.br | ||
Timepost Soluções Ltda ME | Alfabetização Universal Experience | www.timepost.com.br | ||
Rodrigo Ribeiro Bicudo Griesi | Gerador de Energia Eólico com Eixo Flutuante | www.katalyst.com.br | ||
LITORAL NORTE | ||||
Leonardo Horn Iwaya ME | Programa de Produção Baseado no Conceito Heijunka | www.leansolutions.com.br | ||
Mederis Sistemas Ltda | Sistema p/ Creditação de Labs de Laudos de Câncer | |||
SC Coating Engenharia de Materiais Ltda | Aplicação de Coberturas PVD em Próteses Ortopédica | |||
Silicotox Soluções em Engenharia Ltda ME | PRIMAR – Previsão de Impactos Marinhos | |||
WR Informática Ltda ME | Lousa Digital Interativa LDI VB | |||
Adriana Willemann de Andrade | EL Domvs – Automação Residencial Sem Fios | www.ekolivre.com.br | ||
Lindner & Santos Alimentos Ltda-ME | Bebida e Gel Super Protéico | www.allprox.com.br | ||
MEIO OESTE | ||||
N.A.S Eletrotecnica Ltda ME | Sistema Inteligente de Irrigação | |||
SR4 Serviços Florestais Ltda ME | Avaliação Digital de Impactos Ambientais | |||
Triton – Máquinas Agrícolas Ltda | Plantadeira de Cereais para Morros e Chão Firme | |||
Sistema PACS Estendido | Sistema PACS Estendido | |||
NORTE | ||||
Carlos Rafael Guerber Sistemas | ERP para Agronegócio/Agroindústria com RFID e ECM | |||
Drei K Eletrônica Ltda ME | Chave Relé com Acionamento na Passagem por Zero | www.dreik.ind.br | ||
FNS Conserto e Manutenção Elétrica Ltda ME | Medidor de Sensor LVDT | |||
LHF Instrumentação Ltda ME | Surge-Test: Equipamento de Teste de Surto Elétrico | |||
Rodrigo Maciel Klein | Geocodificação Aplicado ao Sistema de Gestão | |||
Xtracta Recuperação de Materiais Ltda | Transformação de Resíduos de Petróleo em Petróleo | |||
OESTE | ||||
Maquisolda – Serviços de Manutenção Elétrica Industrial Ltda ME | Controle Inteligente de Aberturas | |||
SERRANA | ||||
Qualiall Ltda ME | Game para Treinamento em Segurança do Trabalho | |||
SUL | ||||
Dilnei Souza Medeiros | Biorreator para Multiplicação de Plantas |
Você é um Sináptico desta operação e seu site não está aqui? Nos envie um email com seu link!